Новый веб-дизайн буфера знаменитостей Ковчег пива Холодильник Коммерческий бар Однодверный твердый ледяной вино Ликер Охлаждаемый шкаф-витрина
Обзор Описание товара Вертикальный холодильник для напитков. Особенности: статическая система охлаждения, цифровой регу
Описание
Базовая информация
Источник энергии | электричество |
Контроль температуры | Интеллектуальный термостат |
Тип температуры | Единая температура |
Тип разморозки | Ручное размораживание |
функция | Холодное хранение и заморозка, холодильное хранение |
Сертификация | CE, RoHS, ISO, CCC, CB, ЭМС, GS |
Царственный | 2 |
Внутренняя подкладка | Алюминий/Сталь |
Шрикер | Необязательный |
Тип | Автоматически закрывающаяся дверь опционально |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | 210 литров |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 8148500000 |
Производственная мощность | 1000 штук/месяц |
Описание продукта
Вертикальный холодильник для напитков
Характеристики:Статическая система охлаждения, цифровой регулятор температуры, самозакрывающаяся дверца, регулируемый слой корзины, поворотные ролики, защита окружающей среды, энергосбережение и низкий уровень шума, опционально: система охлаждения с вентилятором, верхний дисплей.
Имя | Фото | Модель №. | Емкость (литры) | Размер продукта (мм) | Размер упаковки (мм) | Вес (кг) | 40HQ-Последний |
Холодильник с вертикальной витриной | СК-218П | 218Л | 540*530*1730 | 580*578*1755 | 54/60 | 105 штук | |
СК-248П | 248л | 540*530*1855 | 580*578*1890 | 59/66 | 104 штуки | ||
СК-268П | 268л | 540*570*1855 | 580*620*1880 | 62/68 | 100 штук | ||
СК-288П | 288л | 620*530*1890 | 660*578*1930 | 79/95 | 95 штук | ||
СК-318П | 318Л | 620*570*1895 | 660*620*1930 | 70/70 | 75 штук | ||
СК-379П | 379л | 620*620*1985 | 660*670*2015 | 64/75 | 71 штука | ||
ГБ-420 | 420л | 620x700x2150 | 665*740*2180 | 70/80 | 50 ШТУК | ||
Особая функция | Выдвижная стеклянная дверь, двухслойное стекло, свет в навесе | ||||||
Температура 0~10°C, система прямого охлаждения, внутренний вентилятор. | |||||||
С замком и ключом для безопасного хранения, | |||||||
Компрессор установлен ниже | |||||||
Хладагент, не содержащий ХФУ, эффективный и экологически чистый; | |||||||
Оснащен колесами, маневренный и удобный для перемещения на небольшие расстояния; | |||||||
Качественный компрессор известного бренда, быстрое охлаждение, низкий уровень шума, высокая энергоэффективность; |
Наш контакт
Отправить сейчас