P1.875 Gob Smart Shelf Светодиодный экран для супермаркетов и дисплея для бутылок
Размер упаковки на единицу товара 485,00 см * 65,00 см * 40,00 см Вес брутто на единицу товара 0,900 кг 1. Применение: и
Описание
Базовая информация
Модель №. | ГОБ-Регал |
Пиксельная конфигурация | 1Р, 1Г, 1Б |
Плотность пикселей | 27 777 баллов/м² |
Сканмодус | 1/16 сканирования |
Операционная платформа системы | ВЫИГРАТЬ ХР |
Тип дисплея | светодиодный видеодисплей |
Приложение | Спектакль, реклама, путеводитель по магазинам |
IP-рейтинг | IP43 |
Сертификация | CE, РоХС |
Размер модуля | 300*60 мм |
Светодиодные лампы | Королевский свет |
Материал корпуса | Алюминиевый корпус |
Транспортный пакет | Фанерный ящик, по морю/по воздуху |
Спецификация | Размер шкафа 600мм*60мм |
товарный знак | Никто |
Источник | Шэньчжэнь, Китай |
HS-код | 8528591090 |
Производственная мощность | 4000 м2/мес. |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 485,00 см * 65,00 см * 40,00 см. Общий вес единицы продукта: 0,900 кг.Описание продукта
1. Применение: используется на полке в магазинах для отображения цен и продвижения товаров.1. Торговый центр.
2. Супермаркет.
3. Аптека.
4. Розничный магазин.
5. Любое другое место с полками с товарами.
6. Поддерживает как серебристый, так и черный цвет.
2. Введение:
Это уникальный продукт дизайна светодиодного дисплея от Shenzhen Lightingart. Он предлагает хорошую цену, чем другие аналогичные продукты с такой же функциональностью и качеством.
Основная цель этого продукта - сэкономить затраты на рабочую силу в торговых центрах и скорректировать цены на товары. С помощью этого продукта вы сможете создать на своем компьютере идеальную программу для любого мероприятия. И при необходимости опубликуйте программу на светодиодном экране полки GOB.
Вы можете задать мне более подробную информацию.
3. Конструкция шкафа
4. Технические характеристики
Пиксельная высота (мм) | 1,875 | 1,5 | 1,25 | ||||||||||||
Размеры шкафа (мм) | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 | 480*60 | 720*60 | 1200*60 | 600*60 | 900*60 | 1200*60 |
Разрешение кабинета (пикселей) | 256*32 | 384*32 | 512*32 | 320*32 | 480*32 | 640*32 | 400*40 | 600*40 | 800*32 | 384*48 | 576*48 | 768*42 | 480*42 | 720*32 | 960*32 |
Максимальная потребляемая мощность (Вт/ПК) | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 16 | 24 | 40 | 20 | 30 | 40 |
Средняя потребляемая мощность (Вт/м²) | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 | 7 | 10 | 14 | 6 | 8 | 14 | 7 | 10 | 14 |
Шкаф NW (кг) | 0,32 | 0,48 | 1.10 | 0,40 | |||||||||||
100000 Stunden/td> |
Наш контакт
Отправить сейчас